ASP 25 | ASP 50 ASPL 50 |
ASPCP 50 ASPLP 50 |
|
---|---|---|---|
Tensão/Potência | 127V/220V 1.000 W |
127V/220V 1.400 W |
127V/220V 1.400 W |
Vácuo | 2.000 mm c H2O | 2.200 mm c H2O | 2.200 mm c H2O |
Aspiração | 215 m³/h | 215 m³/h | 215 m³/h |
Reservatório | 25 L | 50 L | 50 L |
Ruído | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Dimensões | 390 x 390 x 590 cm | 390 x 390 x 775 cm | 490 x 530 x 970 cm |
Peso c/caixa | 10.100 Kg | 11.950 Kg | 16.660 Kg |
Item | Descrição |
---|---|
13 | Tubo Reto 38mm |
14 | Bocal 38mm |
15 | Refil Bocal do Carpete |
16 | Refil Bocal de Piso |
17 | Refil do Bocal Líquido |
18 | Bocal de Estofado |
7 | Bocal de cantos |
8 | Mangueira completa |
9 | Escova Redonda |
10 | Turbo Curvo 35mm |
11 | Acoplamento de Mangueira 35mm |
12 | Tubo Telescópico 35mm |
Item | Descrição |
---|---|
13 | Tubo Reto 38mm |
14 | Bocal 38mm |
15 | Refil Bocal do Carpete |
16 | Refil Bocal de Piso |
17 | Refil do Bocal Líquido |
18 | Bocal de Estofado |
19 | Bocal de cantos |
20 | Mangueira completa |
21 | Escova Redonda |
22 | Luva 38mm |
23 | Tubo Curvo 38mm |
24 | Acoplamento de Mangueira 38mm |
Fale com nossa equipe e veja como podemos atender sua necessidade da melhor forma possível.